有趣百科

一欧元等于多少人民币,7.8991人民币!(2)

有趣百科
Tips:点击图片进入下一页&长按图片存图
更多0
兑换货币 兑换数额 当前汇率 兑换结果 买入价 卖出价
欧元对日元 1 130.0333 130.0333 130.0333 130.0333
美元对人民币 1 6.9218 6.9218 6.9218 6.9218
美元对欧元 1 0.8708 0.8708 0.8708 0.8708
英镑对欧元 1 1.1448 1.1448 1.1448 1.1448
澳元对欧元 1 0.6175 0.6175 0.6175 0.6175
加拿大元对欧元 1 0.6719 0.6719 0.6719 0.6719
瑞士法郎对欧元 1 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769
欧元对欧元 1 1 1 1 1
    一欧元等于多少人民币,7.8991人民币!如此看来,欧元比美元还值钱呢!另外,由于外汇汇率是实时变动的,交易时以银行柜台成交价为准。